岡山後楽園
おかやまこうらくえん岡山藩2代目藩主・池田綱政(つなまさ)が自ら憩いの場として築いた大庭園。季節の花が彩る広々とした園内は江戸時代さながらの別世界。1952年には歴史的文化遺産として“特別名勝”に指定され、ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンでは三つ星の評価を得ています。四季を通じて茶つみや月見など様々な行事が催されているほか、期間限定で昼間とは趣をかえて園内をライトアップする夜間特別開園「幻想庭園」を楽しむことができます。ボランティアガイド(無料)も観光客に好評です。
基本情報
住所 | 〒703-8257 岡山県岡山市北区後楽園1-5 |
---|---|
電話番号 | 086-272-1148(岡山後楽園事務所) |
FAX番号 | 086-272-1147 |
公式サイト | |
口コミサイト | トリップアドバイザーで口コミを見る |
営業時間 | 3月20日~9月30日:7:30~18:00、10月1日~3月19日:8:00~17:00(入園は15分前まで) ※行事開催により開・閉園時間を変更することがあります。 |
定休日 | なし |
料金 | 大人500円、65歳以上200円、高校生以下無料 ※高校生は入園時に生徒手帳を提示してください ※団体は20名以上で、それぞれの料金の2割引き |
交通アクセス(車) | 山陽自動車道岡山ICから約20分 |
交通アクセス(公共) | JR岡山駅から藤原団地行きバス約15分「後楽園前」下車すぐ または、JR岡山駅から路面電車(東山行き)約5分「城下」下車、徒歩約10分 または、JR岡山駅から徒歩約25分 |
駐車場 | 普通車570台、障害者枠12台、大型車12台 普通車:100円/40分、大型車:1,000円/1日1回 |
時期 | 梅(ウメ):1月下旬~3月上旬(約100本) 桜(サクラ):3月下旬~4月上旬(約280本) 藤(フジ):4月下旬~5月上旬(34株) ツツジ:4月中旬~5月下旬(約260本) 菖蒲(ショウブ):6月上旬~下旬(約3,000本) 蓮(ハス):6月中旬~8月中旬(約1,800株) 紅葉:11月中旬~12月上旬(約300本) ★岡山県内の梅の開花情報 ★岡山県内の桜の開花情報 ★岡山県内のツツジの開花情報 ★岡山県内の紅葉情報 |
ボランティアガイド | このスポットのボランティアガイド情報 |
写真ダウンロードURL | 観光写真ダウンロードはこちら |
ロケ実績 | 映画『恋は光』(2022年公開) |
備考 | ★関連記事★ ・岡山後楽園に関する地元ライター記事(おか旅) ・定番!岡山・倉敷1泊2日コース(モデルコース) |
※営業時間や定休日、料金など変更されている場合がありますので、お出かけの際は問い合わせ先にご確認ください。
季節情報
桜の最新状況 | ★公式Facebook (最終更新日: 2024/4/15) |
---|---|
桜のシーズン | 例年の見頃:3月下旬~4月上旬 |
紅葉の最新状況 | 色づき始め(5分程度) ※Facebook (最終更新日: 2024/11/19) |
紅葉のシーズン | 見頃:11月中旬~12月上旬 |
ツツジの最新状況 | 終わり ★公式Instagram (最終更新日: 2024/5/7) |
梅のシーズン | 例年の見頃:2月上旬~3月上旬 |
動画
マップ
イベント情報
-
岡山後楽園 開園記念日
2024年3月2日(土)
-
岡山後楽園 栄西茶会
2024年4月28日(日)
※毎年第4日曜日 -
岡山後楽園 お田植え祭
2024年6月9日(日)
-
2024岡山さくらカーニバル
2024年3月29日(金)~4月7日(日)
-
岡山後楽園 松の菰巻き
2024年10月16日(水)
-
岡山後楽園「初春祭」
2025年1月1日(水・祝)~3日(金)
-
岡山後楽園 芝焼き
2025年2月5日(水)
-
岡山後楽園 春の幻想庭園
2024年4月26日(金)~5月6日(月・祝)
-
岡山後楽園 茶つみ祭
2024年5月19日(日)
※毎年5月の第3日曜日 -
岡山後楽園 松の菰焼き
2025年2月19日(水)
-
岡山後楽園 名月観賞会
2024年9月17日(火)
-
岡山後楽園 夏の幻想庭園
2024年8月1日(木)~31日(土)※台風10号の接近に伴い、8月30日(金)、31日(土)は中止
-
岡山後楽園 夜間特別開園 秋の幻想庭園
2024年11月15日(金)~24日(日)
-
【12月7日(土)は中止】岡山後楽園 タンチョウの園内散策
2024年12月7日(土)、22日(日)